Capteur de température et d’humidité à écran
19,90 €
Un écran à encre électronique lisible en permanence affiche la température à 0,3 °C près et l’humidité à 3 % près. L’historique se consulte dans l’application, avec une pile bouton d’environ 12 mois.
35 en stock
Description
Informations complémentaires
| Poids | 0,045 kg |
|---|---|
| Écran | encre électronique, 2,0 pouces (50 mm de diagonale) |
| Plage de température | -9,9 à 60 °C |
| Précision en température | ± 0,3 °C |
| Plage d'humidité | 0 à 99 % HR |
| Précision en humidité | ± 3 % HR |
| Fréquence de mesure | toutes les 10 secondes |
| Rafraîchissement de l'écran | toutes les 20 secondes |
| Mémoire interne | 30 jours de relevés |











