Capteur de qualité de l’air intérieur CO2 et COV
59,90 €
Ce capteur mesure le dioxyde de carbone par cellule optique, l’indice de composés organiques volatils, la température et l’humidité. L’écran couleur affiche les valeurs en direct et l’historique.
47 en stock
Description
Informations complémentaires
| Poids | 0,178 kg |
|---|---|
| Mesure du dioxyde de carbone | cellule optique infrarouge non dispersive |
| Plage de mesure CO2 | 400 à 5 000 ppm |
| Tolérance CO2 | ±50 ppm ±3 % de la valeur lue |
| Indice de composés organiques volatils | échelle relative de 0 à 500 |
| Plage de température | -10 à 50 °C, tolérance ±0,5 °C |
| Plage d'humidité relative | 0 à 99 %, tolérance ±3 % |
| Intervalle de mesure | 5 s |
| Écran | LCD couleur 2,8 pouces, 320 x 240 pixels |











